![]() |
Angaben ohne Gewähr!
Die Apothekenbereitschaft findet für die angegebene Gruppe immer von 8.00 Uhr bis 8.00 Uhr des Folgetages statt.
| Apotheke im SEC | 2 52 30 76 | Enderstraße 59 | 01277 | Dresden |
| Apotheke am Bönischplatz | 4 42 63 20 | Böhnischplatz 17 | 01307 | Dresden |
| Rathaus-Apotheke Weixdorf | 8 89 01 00 | Königsbrücker Landstr. 295 | 01108 | Dresden |
| Apotheke Kleinzschachwitz | 2 03 01 70 | Putjatinstraße 9 | 01259 | Dresden |
| Bethesda-Apotheke Radebeul | 8 36 23 78 | Borstraße 30 | 01445 | Radebeul |
| Elisen-Apotheke | 4 42 62 50 | Blasewitzer Straße 74 | 01309 | Dresden |
| Apotheke im Kaufpark | 28 91 10 | Dohnaer Straße 246 | 01239 | Dresden |
| Medic-Apotheke im Elbe-Park | 8 49 72 63 | Peschelstraße 31 | 01139 | Dresden |
| Apotheke am Dr.-Külz-Ring | 4 86 74 86 | Dr.-Külz-Ring 13 | 01067 | Dresden |
Unsere Übersicht Dresdener Notdienst-Apotheken ist auch über Smartphone u.ä. abrufbar:
http://m.ihre-apotheke.net
Mit diesem QR-Code geht es direkt zum dortigen Verzeichnis der diensthabenden Apotheken (Telefonnummern sind anwählbar):